Problems

 RSS feed for new problems

Skolkvalet 2021

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Äpplen och päron 1428 801 56% 0.01 510 469 92% 1.3 - 1.5
B Personnummer 658 445 68% 0.01 246 226 92% 1.5 - 1.9
C Hundraelva kronor 463 329 71% 0.00 205 200 98% 1.3 - 1.7
D Lavapaddling 243 160 66% 0.00 101 91 90% 1.9 - 2.8
E Klockan 208 162 78% 0.01 68 65 96% 1.8 - 2.6
F Kodlås 320 164 51% 0.01 66 54 82% 3.4 - 7.0

Finalen 2021

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Vaccin 298 208 70% 0.04 78 75 96% 1.7 - 3.2
B Ekorren i trädet 377 212 56% 0.07 56 49 88% 3.2 - 4.1
C Social distansering 175 127 73% 0.01 36 32 89% 3.6 - 5.9
D Minigolf 398 233 59% 0.11 41 35 85% 3.5 - 5.9
E Flyga Drönare 234 118 50% 0.03 28 24 86% 4.8 - 6.5
F Återuppfinnande av matematiken 128 108 84% 0.04 17 14 82% 4.5 - 9.0

Onlinekvalet 2021

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Biosalong 379 221 58% 0.01 121 114 94% 1.6 - 1.9
B Robotdammsugaren 237 172 73% 0.01 65 63 97% 1.8 - 3.0
C Robotdammsugaren 2 1093 957 88% 0.01 26 26 100% 2.5 - 9.4
D Kontringsattack 274 139 51% 0.01 49 39 80% 3.8 - 5.1
E Köpa tavlor 235 160 68% 0.01 52 47 90% 2.5 - 5.3
F Stökiga känguruungar 125 83 66% 0.02 31 30 97% 2.5 - 6.6
G Bikupor 73 34 47% 0.10 13 11 85% 5.0 - 6.1

Onlinekvalet 2020

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Konsonantkoll 237 98 41% 0.00 86 78 91% 2.2
B Godishalsbandet 286 217 76% 0.01 81 77 95% 1.8 - 2.7
C TV-tittande 133 56 42% 0.04 35 30 86% 3.9
D Rullband 211 150 71% 0.01 31 28 90% 3.3 - 5.5
E Pariserhjulet 149 102 68% 0.01 39 34 87% 3.1 - 3.9
F Bonsai 233 139 60% 0.01 20 17 85% 4.2 - 5.5
G Glasspelet 50 25 50% 0.10 9 8 89% 4.9 - 7.5

Lägertävling 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Efterlyst 85 82 96% 0.01 11 11 100% 4.3 - 5.9
B Poplåtar 70 68 97% 0.01 7 7 100% 3.9 - 5.9
C Trädreklam 127 111 87% 0.02 15 15 100% 3.1 - 5.2

Finalen 2017

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kubiska boxar 79 52 66% 0.00 26 25 96% 3.6
B Bitryssland 196 96 49% 0.03 39 36 92% 2.9 - 4.1
C Bastubad 199 131 66% 0.02 26 24 92% 3.7 - 4.4
D Snömurskontrollant 69 35 51% 0.02 14 12 86% 4.6 - 4.8
E Julklappsköp 217 117 54% 0.21 22 19 86% 4.3 - 5.6
F Snöbollskrig 1 76 51 67% 0.14 14 11 79% 4.7 - 6.4

Onlinekvalet 2010

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B The Gourmet 294 239 81% 0.00 109 108 99% 1.5 - 3.1

Finalen 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Birthday Memorization 51 44 86% 0.01 33 33 100% 2.4
B The Giant 175 165 94% 0.00 21 21 100% 2.8 - 5.5
C Codforces 151 143 95% 0.02 27 27 100% 2.7 - 4.3
D Once in a Blue Moon 161 158 98% 0.01 17 17 100% 3.4 - 6.1
E Forest Fire 45 37 82% 0.01 11 11 100% 4.0 - 8.6
F Light Switches 12 12 100% 0.01 7 7 100% 3.7 - 6.4

Onlinekvalet 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Betygsättning 846 795 94% 0.00 250 250 100% 1.2 - 2.3
B The Volleyball Game 320 304 95% 0.00 135 134 99% 1.3 - 2.0
C Skolavslutningen 158 155 98% 0.00 64 64 100% 1.7 - 2.8
D Eldberget 388 374 96% 0.01 80 80 100% 1.5 - 5.4
E Brevoptimering 172 160 93% 0.00 42 42 100% 2.0 - 4.5
F Matbeställning 128 124 97% 0.01 34 34 100% 2.4 - 4.7
G Husbygge 191 187 98% 0.01 24 24 100% 2.5 - 9.4

Skolkvalet 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kuber 835 481 58% 0.00 454 424 93% 1.4
B Studschiffret 172 114 66% 0.00 85 79 93% 1.9 - 2.4
C Renoveringen 200 139 70% 0.00 87 83 95% 1.5 - 2.1
D Multationer 156 115 74% 0.01 49 44 90% 2.4 - 3.8
E Robottävling 117 79 68% 0.00 56 52 93% 2.3 - 2.8
F Avslutningsceremonin 127 110 87% 0.00 29 28 97% 3.1 - 5.8

Lägertävling 2018

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Företagsrykte 75 64 85% 0.00 10 10 100% 4.1 - 6.8
B Guitar Hero 103 102 99% 0.01 18 18 100% 3.2 - 7.0
C Kryssring 60 53 88% 0.02 6 6 100% 4.1 - 7.4
D Rymdpromenad 46 43 93% 0.00 11 11 100% 4.1 - 6.7

Finalen 2018

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Rulltrappa 64 58 91% 0.01 33 33 100% 2.3 - 3.1
B Fluortanten 146 140 96% 0.03 31 31 100% 2.4 - 3.6
C Trevlig väg 215 206 96% 0.00 28 28 100% 2.9 - 5.6
D Teleportgång 37 36 97% 0.05 9 9 100% 4.6 - 5.4
E Vilse i tidtabellen 107 103 96% 0.01 9 9 100% 4.2 - 6.0

Onlinekvalet 2017

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Röksignaler 68 57 84% 0.01 38 37 97% 2.4 - 3.1
B IOI-uttagning 82 41 50% 0.01 29 24 83% 4.6 - 5.7
C Skidor 229 133 58% 0.09 28 24 86% 3.8 - 5.1
D Snökaos 277 154 56% 0.04 26 22 85% 3.8 - 6.7
E Snöbollskrig 2 68 30 44% 0.03 15 13 87% 4.8 - 5.4

Skolkvalet 2018

Submissions Users
Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Brickor 173 129 75% 0.00 65 61 94% 2.3 - 3.9
DuTub 186 143 77% 0.00 68 63 93% 2.1 - 4.6
Flyttkartonger 253 191 75% 0.00 81 75 93% 2.0 - 2.6
Köpa matta 352 252 72% 0.00 71 69 97% 1.8 - 6.2
Subway Seats 402 346 86% 0.00 122 119 98% 1.3 - 2.6

Onlinekvalet 2018

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Treasure Map 693 433 62% 0.00 204 193 95% 1.4 - 2.6
B Femkortspelet 290 207 71% 0.00 108 101 94% 1.8 - 3.6
C Lisp till C 352 249 71% 0.00 96 89 93% 2.0 - 3.3
D Frukostbuffé 288 209 73% 0.01 79 76 96% 1.9 - 4.1
E Byäldsten 322 170 53% 0.01 85 75 88% 2.5 - 3.4
F Tornbygge 500 309 62% 0.00 58 53 91% 2.8 - 7.2

Skolkvalet 2017

Submissions Users
Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Armstöd 197 148 75% 0.00 58 52 90% 2.5 - 6.5
Bilda ord 67 47 70% 0.01 29 26 90% 3.4 - 5.6
Datorköp 188 155 82% 0.00 34 32 94% 2.8 - 7.0
Minigolf 339 238 70% 0.00 173 163 94% 1.5 - 1.9
Sidnumrering 269 169 63% 0.00 98 86 88% 2.3 - 8.0

KATT3 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Fibonacci Strings 219 72 33% 0.01 39 29 74% 4.4 - 5.7
B Surveillance 102 52 51% 0.26 15 12 80% 5.1 - 6.9

KATT2 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Videoklipp 107 61 57% 0.05 25 24 96% 3.4 - 4.6
B Kungarikesuppdelning 96 51 53% 0.08 12 8 67% 6.1 - 6.8
C Kattis 120 45 38% 0.04 19 10 53% 5.8 - 7.2
D Maffia 86 45 52% 0.04 16 13 81% 4.6 - 6.4

KATT1 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A T-shirts 124 49 40% 0.07 23 20 87% 4.9 - 5.8
B Magishow 107 64 60% 0.01 15 13 87% 4.6 - 6.5
C Vänner 58 36 62% 0.08 18 17 94% 4.3 - 6.1
D Städer 169 74 44% 0.11 18 15 83% 4.9 - 5.7

Finalen 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Marsmeddelanden 362 222 61% 0.01 117 112 96% 1.9 - 2.5
B Gratis mat 677 247 36% 0.04 105 93 89% 3.1 - 4.0
C Labbplanering 238 178 75% 0.02 71 68 96% 2.2 - 4.3
D Frågetävling 261 183 70% 0.00 60 58 97% 2.3 - 6.3
E Vvvvvv 97 60 62% 0.00 39 34 87% 3.1 - 4.9
F Godis 159 100 63% 0.00 57 53 93% 3.0 - 4.8
G Solitärschack 473 424 90% 0.00 18 16 89% 4.5 - 9.0

Distriktsmästerskapen 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Känd klartext 117 109 93% 0.00 47 47 100% 2.0 - 9.1
B Xorxorxor 24 22 92% 0.00 7 7 100% 4.4 - 7.8
C Konamikoden 330 302 92% 0.00 75 71 95% 1.6 - 7.6
D Rektangelmagi 69 38 55% 0.01 17 14 82% 5.2 - 8.8
E Listtestning 551 525 95% 0.00 41 41 100% 2.1 - 9.4
F Email-parsing 126 65 52% 0.00 10 10 100% 4.1 - 7.4
G 3-i-rad 270 63 23% 0.00 37 30 81% 5.0 - 7.1
H Rätta fel 182 150 82% 0.00 23 18 78% 4.9 - 9.5

Onlinekvalet 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Namnsdag 602 244 41% 0.00 205 188 92% 2.0 - 2.2
B Brandvägg 753 564 75% 0.01 96 84 88% 2.4 - 6.0
C Färgrobot 526 330 63% 0.00 196 187 95% 1.5 - 2.0
D Bokstavstärningar 1089 695 64% 0.01 99 92 93% 2.2 - 7.7
E Solnedgång 943 275 29% 0.14 64 49 77% 5.2 - 6.8
F Robotoptimering 461 427 93% 0.00 34 34 100% 2.3 - 9.3

Skolkvalet 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Förvirrad föreläsare 244 178 73% 0.00 171 162 95% 1.4
B Siffersumma 211 175 83% 0.00 84 76 90% 2.0 - 6.6
C Kulramen 75 55 73% 0.00 41 39 95% 2.5 - 4.1
D Cherimoyor 87 73 84% 0.00 42 39 93% 2.5 - 3.8
E Rätblocket 48 40 83% 0.00 22 21 95% 3.8 - 4.5

KATT 2016: Practice Session

Submissions Users
Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Kakor 265 98 37% 0.02 71 58 82% 2.1
Registreringsskyltar 78 39 50% 0.13 16 14 88% 4.4 - 6.0

KATT 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Räkneuttrycket 257 207 81% 0.00 45 42 93% 2.8 - 6.7
B Färgningsspelet 436 251 58% 0.00 49 46 94% 3.3 - 7.1
C Kohagen 386 248 64% 0.03 32 28 88% 3.9 - 8.7
D Flygbussen 364 204 56% 0.05 29 22 76% 5.5 - 8.5

Finalen 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Hostel 401 227 57% 0.00 213 199 93% 1.6
B Tävlingssal 622 276 44% 0.00 118 101 86% 3.1 - 4.4
C Felskrivning 170 112 66% 0.00 68 64 94% 2.2 - 6.3
D Tågstationer 568 398 70% 0.01 91 86 95% 2.1 - 7.2
E Godiskross 175 149 85% 0.01 48 46 96% 2.3 - 6.4
F Bergsvandring 103 39 38% 0.01 36 30 83% 4.2 - 4.5
G Pokemonturnering 316 226 72% 0.04 55 52 95% 2.2 - 7.1

Onlinekvalet 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Spotify Connect 429 184 43% 0.00 131 115 88% 2.4 - 2.8
B Kent-buggen 846 508 60% 0.02 226 214 95% 1.5 - 2.5
C Hesthoppning 736 345 47% 0.02 151 136 90% 2.3 - 3.1
D Plocka Äpplen 591 274 46% 0.00 125 106 85% 2.9 - 4.0
E Skridskor 581 325 56% 0.00 84 77 92% 2.7 - 4.4
F Portaler 1037 569 55% 0.04 94 89 95% 2.0 - 7.6
G Bergskedja 454 140 31% 0.01 78 61 78% 4.5 - 4.8

Skolkvalet 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Gömda ord 197 150 76% 0.00 128 124 97% 1.5 - 1.6
B Tabbtabbande 107 77 72% 0.00 70 67 96% 1.9 - 2.1
C Muffinspelet 98 81 83% 0.00 80 78 98% 1.7
D Kaninhål 93 66 71% 0.00 55 52 95% 2.4 - 2.6
E Plocka Äpplen 591 274 46% 0.00 125 106 85% 2.9 - 4.0
F Tankeläsning 155 120 77% 0.00 41 41 100% 2.5 - 4.8
G Regering 122 86 70% 0.00 47 45 96% 2.7 - 4.0

Finalen 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Limousinen 456 264 58% 0.02 136 123 90% 2.1 - 3.1
B Översättning 351 236 67% 0.09 91 86 95% 2.0 - 5.1
C The Photographer 266 208 78% 0.00 76 75 99% 1.6 - 5.8
D Trevliga tal 224 173 77% 0.01 62 57 92% 2.6 - 5.7
E Orientering 245 101 41% 0.05 56 42 75% 4.7 - 5.8
F Fiskspelet 305 232 76% 0.02 15 14 93% 3.9 - 6.5

KATT 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Strumpmatchning 2 250 155 62% 0.02 67 56 84% 3.2 - 3.7
B Brädspelet 238 169 71% 0.00 76 70 92% 2.6 - 2.9
C Bokrecensioner 543 188 35% 0.16 44 33 75% 5.1 - 7.5
D Låttexter 282 100 35% 1.37 44 22 50% 6.9 - 9.0

Onlinekvalet 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Sortera spellistan 549 302 55% 0.00 221 204 92% 1.6 - 1.9
B Vikingahackare 706 397 56% 0.00 356 339 95% 1.3
C TV-tittande 245 94 38% 0.05 89 77 87% 3.1
D Dansmatta 513 352 69% 0.00 98 88 90% 2.3 - 4.5
E Rövarspråket 639 315 49% 0.00 89 72 81% 3.4 - 5.9
F Pixelproblem 407 333 82% 0.00 29 22 76% 5.1 - 8.5

Skolkvalet 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Sortera spellistan 549 302 55% 0.00 221 204 92% 1.6 - 1.9
B Tågväxeln 159 126 79% 0.00 77 75 97% 1.7 - 2.2

KATT 2013

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Summa summarum 517 367 71% 0.01 90 86 96% 3.1 - 4.1
B Miniröj 166 150 90% 0.00 40 39 98% 3.9 - 7.1
C Kötid 573 373 65% 0.01 107 102 95% 2.0 - 5.6
D Orkesteroptimering 121 74 61% 0.00 28 23 82% 7.2 - 8.1
E Udda mullvadar 136 91 67% 0.00 30 25 83% 5.9 - 6.6

Finalen 2013

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Hailstone Numbers 425 362 85% 0.00 155 154 99% 1.6 - 3.7
B Bingo 266 230 86% 0.01 111 107 96% 1.4 - 3.8
C Going to School 312 247 79% 0.00 134 132 99% 1.8 - 3.0
D Australian open 91 76 84% 0.00 47 45 96% 2.0 - 3.2
E Springoalla 254 157 62% 0.00 60 51 85% 4.1 - 5.9
F Storstad 417 228 55% 0.04 86 78 91% 4.9 - 6.3
G Räkneord 39 17 44% 0.00 18 12 67% 6.4 - 8.8

Onlinekvalet 2013

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kängurumamman 397 256 64% 0.00 202 197 98% 2.0 - 2.1
B Lagtävling 217 147 68% 0.00 76 71 93% 5.4 - 6.5
C Järnvägen 92 74 80% 0.00 42 41 98% 5.6 - 5.9
D Lasta färjan 321 194 60% 0.00 79 73 92% 4.0 - 4.5
E Samla stenar 533 308 58% 0.01 72 65 90% 5.1 - 5.6
F Wikipediaspråk 135 85 63% 0.21 47 44 94% 5.3 - 5.6

KATT 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Youngdiagram 71 15 21% 0.01 9 7 78% 7.1 - 7.5

Finalen 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
E Fyrtornen 200 93 46% 0.18 36 32 89% 4.8 - 5.0

Onlinekvalet 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
D Börsen 256 179 70% 0.00 75 70 93% 2.5 - 4.2

Skolkvalet 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Lagomvinklade trianglar 406 234 58% 0.00 218 196 90% 1.7 - 1.8
B Wordfeud 42 32 76% 0.00 27 27 100% 4.2
C Talfamiljer 67 40 60% 0.01 31 29 94% 4.5 - 5.0
D Book Shelves 295 276 94% 0.00 173 171 99% 1.3 - 3.3
E Åttaspelet 172 159 92% 0.00 75 75 100% 1.6 - 2.0
F Fotbollsmatchen 34 30 88% 0.00 25 24 96% 5.8

Onlinekvalet 2011

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
C Erdös-nummer 241 188 78% 0.01 69 66 96% 2.1 - 3.6

Skolkvalet 2011

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A The Recipe 401 333 83% 0.00 250 247 99% 1.3 - 1.5
B Sifferlek 317 197 62% 0.00 86 82 95% 2.1 - 5.3

Skolkvalet 2010

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Bus Card 456 268 59% 0.00 165 154 93% 1.9 - 3.2

BOI 2009

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Dag 1, A Beetle 162 160 99% 0.00 30 30 100% 2.3 - 7.2

Onlinekvalet 2009

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B The Library 294 277 94% 0.00 92 92 100% 1.4 - 4.9
D Digital Signal Processors 125 100 80% 0.00 55 53 96% 2.0 - 2.6
F Jan Ersa 200 132 66% 0.00 68 67 99% 2.5 - 3.1

Finalen 2009

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
E Bokstavslek 47 31 66% 0.10 19 19 100% 5.0 - 6.1

Onlinekvalet 2008

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Buying Votes 332 223 67% 0.00 135 132 98% 1.6 - 3.5

Onlinekvalet 2007

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Begränsningsarea 241 186 77% 0.00 141 135 96% 1.4 - 1.7

Skolkvalet 2007

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
D Bokstavslek 94 49 52% 0.00 43 39 91% 4.8 - 4.9

Kvalet 2006

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
C Ramsan 409 334 82% 0.00 209 205 98% 1.4 - 2.8

Finalen 2005

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
G Fabriksrobot 74 60 81% 0.00 22 21 95% 4.0 - 4.7

Finalen 2004

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Full Tank 188 90 48% 0.00 55 51 93% 3.3 - 4.5
B Tåget 79 65 82% 0.00 44 43 98% 2.9 - 3.2
C Mancala 138 104 75% 0.00 44 42 95% 3.1 - 4.4
D Pyramidtärningar 115 81 70% 0.00 31 30 97% 3.3 - 5.2
E Utskrift 90 72 80% 0.00 42 42 100% 2.3
F Rimord 66 44 67% 0.00 23 22 96% 4.1 - 5.1
G Kulturkrockar 128 91 71% 0.01 31 30 97% 3.4 - 5.9

Finalen 2002

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
D Alfametik 121 101 83% 0.00 34 32 94% 2.6 - 5.8
F Ett markant problem 96 60 62% 0.00 18 16 89% 4.2 - 4.9

Finalen 2000

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Tågväxling 139 107 77% 0.00 73 69 95% 2.7 - 3.1

Kvalet 1999

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kylskåpstransport 94 89 95% 0.00 48 48 100% 2.1 - 3.1
B Brevbäraren