Problems

 RSS feed for new problems

Skolkvalet 2021

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Äpplen och päron 1595 866 54% 0.01 561 508 91% 1.3 - 1.5
B Personnummer 716 480 67% 0.01 256 235 92% 1.5 - 2.0
C Hundraelva kronor 477 342 72% 0.00 213 208 98% 1.3 - 1.7
D Lavapaddling 249 165 66% 0.00 104 95 91% 1.8 - 2.7
E Klockan 225 172 76% 0.01 71 66 93% 2.0 - 3.3
F Kodlås 346 180 52% 0.01 68 56 82% 3.1 - 6.8

Finalen 2021

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Vaccin 306 213 70% 0.04 80 77 96% 1.6 - 3.0
B Ekorren i trädet 386 214 55% 0.07 57 50 88% 3.1 - 3.9
C Social distansering 175 127 73% 0.01 36 32 89% 3.6 - 5.9
D Minigolf 401 235 59% 0.11 41 35 85% 3.5 - 6.1
E Flyga Drönare 268 136 51% 0.03 28 24 86% 4.8 - 6.3
F Återuppfinnande av matematiken 128 108 84% 0.04 17 14 82% 4.5 - 9.1

Onlinekvalet 2021

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Biosalong 417 227 54% 0.01 126 119 94% 1.6 - 1.8
B Robotdammsugaren 238 173 73% 0.01 66 64 97% 1.8 - 2.9
C Robotdammsugaren 2 1142 1005 88% 0.01 26 26 100% 2.5 - 9.4
D Kontringsattack 274 139 51% 0.01 49 39 80% 3.8 - 5.1
E Köpa tavlor 247 163 66% 0.01 53 47 89% 2.7 - 5.5
F Stökiga känguruungar 125 83 66% 0.02 31 30 97% 2.5 - 6.6
G Bikupor 73 34 47% 0.10 13 11 85% 5.0 - 6.1

Onlinekvalet 2020

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Konsonantkoll 237 98 41% 0.00 86 78 91% 2.2
B Godishalsbandet 288 219 76% 0.01 82 78 95% 1.7 - 2.6
C TV-tittande 137 59 43% 0.04 35 31 89% 3.4 - 3.5
D Rullband 211 150 71% 0.01 31 28 90% 3.3 - 5.4
E Pariserhjulet 161 111 69% 0.01 39 34 87% 3.1 - 3.9
F Bonsai 241 145 60% 0.01 20 17 85% 4.2 - 5.5
G Glasspelet 50 25 50% 0.10 9 8 89% 4.9 - 7.5

Lägertävling 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Efterlyst 85 82 96% 0.01 11 11 100% 4.2 - 5.9
B Poplåtar 70 68 97% 0.01 7 7 100% 3.9 - 5.9
C Trädreklam 127 111 87% 0.02 15 15 100% 3.1 - 5.1

Finalen 2017

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kubiska boxar 79 52 66% 0.00 26 25 96% 3.5
B Bitryssland 196 96 49% 0.03 39 36 92% 2.9 - 4.1
C Bastubad 199 131 66% 0.02 26 24 92% 3.7 - 4.4
D Snömurskontrollant 69 35 51% 0.02 14 12 86% 4.6 - 4.8
E Julklappsköp 217 117 54% 0.21 22 19 86% 4.3 - 5.6
F Snöbollskrig 1 76 51 67% 0.14 14 11 79% 4.7 - 6.3

Onlinekvalet 2010

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B The Gourmet 300 245 82% 0.00 112 111 99% 1.5 - 2.8

Finalen 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Birthday Memorization 52 45 87% 0.01 34 34 100% 2.4
B The Giant 175 165 94% 0.00 21 21 100% 2.8 - 5.5
C Codforces 151 143 95% 0.02 27 27 100% 2.7 - 4.3
D Once in a Blue Moon 161 158 98% 0.01 17 17 100% 3.4 - 6.1
E Forest Fire 54 46 85% 0.01 11 11 100% 4.0 - 8.3
F Light Switches 15 15 100% 0.01 7 7 100% 3.7 - 5.9

Onlinekvalet 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Betygsättning 856 802 94% 0.00 250 250 100% 1.2 - 2.3
B The Volleyball Game 321 305 95% 0.00 136 135 99% 1.3 - 2.0
C Skolavslutningen 158 155 98% 0.00 64 64 100% 1.6 - 2.8
D Eldberget 389 375 96% 0.01 80 80 100% 1.5 - 5.4
E Brevoptimering 172 160 93% 0.00 42 42 100% 2.0 - 4.5
F Matbeställning 141 137 97% 0.01 35 35 100% 2.4 - 5.2
G Husbygge 196 192 98% 0.01 24 24 100% 2.5 - 9.4

Skolkvalet 2019

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kuber 843 483 57% 0.00 456 426 93% 1.4
B Studschiffret 172 114 66% 0.00 85 79 93% 1.9 - 2.4
C Renoveringen 200 139 70% 0.00 87 83 95% 1.5 - 2.1
D Multationer 156 115 74% 0.01 49 44 90% 2.4 - 3.7
E Robottävling 117 79 68% 0.00 56 52 93% 2.3 - 2.8
F Avslutningsceremonin 127 110 87% 0.00 29 28 97% 3.0 - 5.7

Lägertävling 2018

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Företagsrykte 75 64 85% 0.00 10 10 100% 4.0 - 6.8
B Guitar Hero 103 102 99% 0.01 18 18 100% 3.2 - 7.0
C Kryssring 60 53 88% 0.02 6 6 100% 4.1 - 7.4
D Rymdpromenad 47 44 94% 0.00 11 11 100% 4.1 - 6.7

Finalen 2018

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Rulltrappa 64 58 91% 0.01 33 33 100% 2.3 - 3.1
B Fluortanten 146 140 96% 0.03 31 31 100% 2.4 - 3.6
C Trevlig väg 225 216 96% 0.00 28 28 100% 2.9 - 5.5
D Teleportgång 37 36 97% 0.05 9 9 100% 4.6 - 5.4
E Vilse i tidtabellen 107 103 96% 0.01 9 9 100% 4.2 - 6.0

Onlinekvalet 2017

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Röksignaler 68 57 84% 0.01 38 37 97% 2.4 - 3.1
B IOI-uttagning 82 41 50% 0.01 29 24 83% 4.6 - 5.7
C Skidor 229 133 58% 0.09 28 24 86% 3.8 - 5.1
D Snökaos 277 154 56% 0.04 26 22 85% 3.8 - 6.7
E Snöbollskrig 2 68 30 44% 0.03 15 13 87% 4.8 - 5.4

Skolkvalet 2018

Submissions Users
Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Brickor 173 129 75% 0.00 65 61 94% 2.3 - 3.9
DuTub 186 143 77% 0.00 68 63 93% 2.1 - 4.6
Flyttkartonger 253 191 75% 0.00 81 75 93% 2.0 - 2.6
Köpa matta 352 252 72% 0.00 71 69 97% 1.8 - 6.2
Subway Seats 403 347 86% 0.00 122 119 98% 1.3 - 2.5

Onlinekvalet 2018

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Treasure Map 694 434 63% 0.00 204 194 95% 1.4 - 2.6
B Femkortspelet 294 211 72% 0.00 109 102 94% 1.8 - 3.8
C Lisp till C 352 249 71% 0.00 96 89 93% 2.0 - 3.3
D Frukostbuffé 288 209 73% 0.01 79 76 96% 1.9 - 4.1
E Byäldsten 322 170 53% 0.01 85 75 88% 2.5 - 3.4
F Tornbygge 500 309 62% 0.00 58 53 91% 2.8 - 7.2

Skolkvalet 2017

Submissions Users
Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Armstöd 197 148 75% 0.00 58 52 90% 2.5 - 6.5
Bilda ord 67 47 70% 0.01 29 26 90% 3.4 - 5.6
Datorköp 188 155 82% 0.00 34 32 94% 2.8 - 7.0
Minigolf 339 238 70% 0.00 173 163 94% 1.5 - 1.9
Sidnumrering 269 169 63% 0.00 98 86 88% 2.3 - 8.0

KATT3 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Fibonacci Strings 219 72 33% 0.01 39 29 74% 4.3 - 5.7
B Surveillance 102 52 51% 0.26 15 12 80% 5.1 - 6.9

KATT2 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Videoklipp 107 61 57% 0.05 25 24 96% 3.4 - 4.6
B Kungarikesuppdelning 96 51 53% 0.08 12 8 67% 6.1 - 6.8
C Kattis 120 45 38% 0.04 19 10 53% 5.8 - 7.2
D Maffia 86 45 52% 0.04 16 13 81% 4.6 - 6.4

KATT1 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A T-shirts 124 49 40% 0.07 23 20 87% 4.9 - 5.7
B Magishow 107 64 60% 0.01 15 13 87% 4.6 - 6.5
C Vänner 58 36 62% 0.08 18 17 94% 4.2 - 6.1
D Städer 169 74 44% 0.11 18 15 83% 4.9 - 5.7

Finalen 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Marsmeddelanden 363 223 61% 0.01 118 113 96% 1.9 - 2.6
B Gratis mat 677 247 36% 0.04 105 93 89% 3.1 - 4.0
C Labbplanering 238 178 75% 0.02 71 68 96% 2.2 - 4.3
D Frågetävling 261 183 70% 0.00 60 58 97% 2.3 - 6.3
E Vvvvvv 97 60 62% 0.00 39 34 87% 3.1 - 4.9
F Godis 159 100 63% 0.00 57 53 93% 2.9 - 4.8
G Solitärschack 473 424 90% 0.00 18 16 89% 4.5 - 9.0

Distriktsmästerskapen 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Känd klartext 117 109 93% 0.00 47 47 100% 2.0 - 9.1
B Xorxorxor 24 22 92% 0.00 7 7 100% 4.3 - 7.7
C Konamikoden 330 302 92% 0.00 75 71 95% 1.6 - 7.6
D Rektangelmagi 69 38 55% 0.01 17 14 82% 5.1 - 8.8
E Listtestning 551 525 95% 0.00 41 41 100% 2.1 - 9.4
F Email-parsing 126 65 52% 0.00 10 10 100% 4.1 - 7.4
G 3-i-rad 270 63 23% 0.00 37 30 81% 5.0 - 7.1
H Rätta fel 299 234 78% 0.00 26 21 81% 4.4 - 9.3

Onlinekvalet 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Namnsdag 602 244 41% 0.00 205 188 92% 2.0 - 2.2
B Brandvägg 753 564 75% 0.01 96 84 88% 2.4 - 5.9
C Färgrobot 526 330 63% 0.00 196 187 95% 1.5 - 2.0
D Bokstavstärningar 1089 695 64% 0.01 99 92 93% 2.2 - 7.6
E Solnedgång 943 275 29% 0.14 64 49 77% 5.1 - 6.7
F Robotoptimering 467 433 93% 0.00 34 34 100% 2.3 - 9.5

Skolkvalet 2016

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Förvirrad föreläsare 244 178 73% 0.00 171 162 95% 1.4
B Siffersumma 211 175 83% 0.00 84 76 90% 2.0 - 6.6
C Kulramen 75 55 73% 0.00 41 39 95% 2.5 - 4.1
D Cherimoyor 87 73 84% 0.00 42 39 93% 2.5 - 3.8
E Rätblocket 48 40 83% 0.00 22 21 95% 3.8 - 4.5

KATT 2016: Practice Session

Submissions Users
Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Kakor 265 98 37% 0.02 71 58 82% 2.1
Registreringsskyltar 78 39 50% 0.13 16 14 88% 4.4 - 5.9

KATT 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Räkneuttrycket 257 207 81% 0.00 45 42 93% 2.8 - 6.6
B Färgningsspelet 436 251 58% 0.00 49 46 94% 3.3 - 7.1
C Kohagen 386 248 64% 0.03 32 28 88% 3.8 - 8.7
D Flygbussen 364 204 56% 0.05 29 22 76% 5.5 - 8.5

Finalen 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Hostel 401 227 57% 0.00 213 199 93% 1.6
B Tävlingssal 622 276 44% 0.00 118 101 86% 3.1 - 4.4
C Felskrivning 170 112 66% 0.00 68 64 94% 2.2 - 6.3
D Tågstationer 568 398 70% 0.01 91 86 95% 2.1 - 7.1
E Godiskross 175 149 85% 0.01 48 46 96% 2.3 - 6.3
F Bergsvandring 103 39 38% 0.01 36 30 83% 4.2 - 4.5
G Pokemonturnering 316 226 72% 0.04 55 52 95% 2.2 - 7.1

Onlinekvalet 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Spotify Connect 429 184 43% 0.00 131 115 88% 2.4 - 2.8
B Kent-buggen 848 510 60% 0.02 228 216 95% 1.5 - 2.5
C Hesthoppning 736 345 47% 0.02 151 136 90% 2.3 - 3.1
D Plocka Äpplen 613 277 45% 0.00 130 109 84% 3.0 - 4.0
E Skridskor 581 325 56% 0.00 84 77 92% 2.7 - 4.4
F Portaler 1037 569 55% 0.04 94 89 95% 2.0 - 7.6
G Bergskedja 454 140 31% 0.01 78 61 78% 4.5 - 4.8

Skolkvalet 2015

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Gömda ord 197 150 76% 0.00 128 124 97% 1.5 - 1.6
B Tabbtabbande 107 77 72% 0.00 70 67 96% 1.9 - 2.1
C Muffinspelet 98 81 83% 0.00 80 78 98% 1.7
D Kaninhål 93 66 71% 0.00 55 52 95% 2.4 - 2.6
E Plocka Äpplen 613 277 45% 0.00 130 109 84% 3.0 - 4.0
F Tankeläsning 155 120 77% 0.00 41 41 100% 2.5 - 4.8
G Regering 122 86 70% 0.00 47 45 96% 2.7 - 4.0

Finalen 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Limousinen 456 264 58% 0.02 136 123 90% 2.1 - 3.1
B Översättning 351 236 67% 0.09 91 86 95% 2.0 - 5.1
C The Photographer 271 213 79% 0.00 76 75 99% 1.6 - 5.3
D Trevliga tal 224 173 77% 0.01 62 57 92% 2.5 - 5.6
E Orientering 245 101 41% 0.05 56 42 75% 4.7 - 5.7
F Fiskspelet 305 232 76% 0.02 15 14 93% 3.9 - 6.5

KATT 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Strumpmatchning 2 250 155 62% 0.02 67 56 84% 3.1 - 3.7
B Brädspelet 238 169 71% 0.00 76 70 92% 2.6 - 2.9
C Bokrecensioner 543 188 35% 0.16 44 33 75% 5.1 - 7.5
D Låttexter 296 110 37% 1.37 45 23 51% 6.7 - 8.8

Onlinekvalet 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Sortera spellistan 550 303 55% 0.00 222 205 92% 1.6 - 1.9
B Vikingahackare 706 397 56% 0.00 356 339 95% 1.3
C TV-tittande 245 94 38% 0.05 89 77 87% 3.1
D Dansmatta 513 352 69% 0.00 98 88 90% 2.3 - 4.5
E Rövarspråket 639 315 49% 0.00 89 72 81% 3.4 - 5.9
F Pixelproblem 407 333 82% 0.00 29 22 76% 5.0 - 9.3

Skolkvalet 2014

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Sortera spellistan 550 303 55% 0.00 222 205 92% 1.6 - 1.9
B Tågväxeln 160 127 79% 0.00 78 76 97% 1.7 - 2.2

KATT 2013

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Summa summarum 517 367 71% 0.01 90 86 96% 3.1 - 4.1
B Miniröj 166 150 90% 0.00 40 39 98% 3.9 - 7.1
C Kötid 620 415 67% 0.01 108 102 94% 2.1 - 5.7
D Orkesteroptimering 121 74 61% 0.00 28 23 82% 7.2 - 8.1
E Udda mullvadar 136 91 67% 0.00 30 25 83% 5.8 - 6.6

Finalen 2013

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Hailstone Numbers 425 362 85% 0.00 155 154 99% 1.6 - 3.7
B Bingo 266 230 86% 0.01 111 107 96% 1.4 - 3.8
C Going to School 312 247 79% 0.00 134 132 99% 1.8 - 3.0
D Australian open 91 76 84% 0.00 47 45 96% 2.0 - 3.2
E Springoalla 254 157 62% 0.00 60 51 85% 4.1 - 5.9
F Storstad 417 228 55% 0.04 86 78 91% 4.9 - 6.2
G Räkneord 46 19 41% 0.00 19 13 68% 6.3 - 8.7

Onlinekvalet 2013

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kängurumamman 399 257 64% 0.00 202 197 98% 2.0 - 2.1
B Lagtävling 217 147 68% 0.00 76 71 93% 5.4 - 6.5
C Järnvägen 92 74 80% 0.00 42 41 98% 5.5 - 5.9
D Lasta färjan 321 194 60% 0.00 79 73 92% 4.0 - 4.4
E Samla stenar 567 312 55% 0.01 76 69 91% 3.9 - 4.2
F Wikipediaspråk 135 85 63% 0.21 47 44 94% 5.3 - 5.6

KATT 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Youngdiagram 71 15 21% 0.01 9 7 78% 7.1 - 7.5

Finalen 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
E Fyrtornen 200 93 46% 0.18 36 32 89% 4.7 - 5.0

Onlinekvalet 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
D Börsen 256 179 70% 0.00 75 70 93% 2.4 - 4.2

Skolkvalet 2012

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Lagomvinklade trianglar 420 246 59% 0.00 227 205 90% 1.7
B Wordfeud 42 32 76% 0.00 27 27 100% 4.2
C Talfamiljer 67 40 60% 0.01 31 29 94% 4.5 - 5.0
D Book Shelves 295 276 94% 0.00 173 171 99% 1.2 - 3.3
E Åttaspelet 172 159 92% 0.00 75 75 100% 1.6 - 2.0
F Fotbollsmatchen 34 30 88% 0.00 25 24 96% 5.8

Onlinekvalet 2011

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
C Erdös-nummer 254 193 76% 0.01 74 71 96% 2.0 - 3.1

Skolkvalet 2011

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A The Recipe 402 334 83% 0.00 251 248 99% 1.3 - 1.5
B Sifferlek 317 197 62% 0.00 86 82 95% 2.1 - 5.3

Skolkvalet 2010

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Bus Card 456 268 59% 0.00 165 154 93% 1.9 - 3.2

BOI 2009

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Dag 1, A Beetle 162 160 99% 0.00 30 30 100% 2.2 - 7.2

Onlinekvalet 2009

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B The Library 294 277 94% 0.00 92 92 100% 1.4 - 4.9
D Digital Signal Processors 125 100 80% 0.00 55 53 96% 2.0 - 2.6
F Jan Ersa 200 132 66% 0.00 68 67 99% 2.5 - 3.1

Finalen 2009

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
E Bokstavslek 47 31 66% 0.10 19 19 100% 5.0 - 6.1

Onlinekvalet 2008

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Buying Votes 332 223 67% 0.00 135 132 98% 1.6 - 3.5

Onlinekvalet 2007

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Begränsningsarea 242 186 77% 0.00 142 135 95% 1.4 - 1.7

Skolkvalet 2007

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
D Bokstavslek 94 49 52% 0.00 43 39 91% 4.8 - 4.9

Kvalet 2006

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
C Ramsan 412 337 82% 0.00 212 208 98% 1.4 - 2.7

Finalen 2005

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
G Fabriksrobot 74 60 81% 0.00 22 21 95% 4.0 - 4.6

Finalen 2004

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Full Tank 188 90 48% 0.00 55 51 93% 3.2 - 4.5
B Tåget 79 65 82% 0.00 44 43 98% 2.8 - 3.1
C Mancala 138 104 75% 0.00 44 42 95% 3.0 - 4.4
D Pyramidtärningar 115 81 70% 0.00 31 30 97% 3.3 - 5.2
E Utskrift 90 72 80% 0.00 42 42 100% 2.3
F Rimord 66 44 67% 0.00 23 22 96% 4.1 - 5.0
G Kulturkrockar 128 91 71% 0.01 31 30 97% 3.4 - 5.8

Finalen 2002

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
D Alfametik 121 101 83% 0.00 34 32 94% 2.6 - 5.7
F Ett markant problem 96 60 62% 0.00 18 16 89% 4.2 - 4.9

Finalen 2000

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Tågväxling 139 107 77% 0.00 73 69 95% 2.7 - 3.1

Kvalet 1999

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Kylskåpstransport 112 107 96% 0.00 53 53 100% 1.9 - 2.9
B Brevbäraren 123 88 72% 0.00 59 57 97% 4.2 - 4.3

Finalen 1995

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
A Basaddition 217 82 38% 0.00 59 55 93% 3.7 - 4.4

Kvalet 1998

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Primtalssummor 186 96 52% 0.00 53 48 91% 4.3 - 5.1

Kvalet 1995

Submissions Users
# Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
B Travar med böcker 77 66 86% 0.00 55 54 98% 2.6 - 3.4

Träningsproblem

Submissions Users
Name Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Addition och subtraktion 1844 852 46% 0.00 827 759 92% 1.6
A Different Problem 493 177 36% 0.00 174 148 85% 2.8
Bandwidth 158 102 65% 0.07 40 36 90% 3.4 - 4.7
Betygsättning 594 310 52% 0.00 322 291 90% 1.9
Bijektion 155 103 66% 0.00 92 88 96% 2.3
Binär heap 150 61 41% 0.24 33 29 88% 3.8
Biosällskap 320 137 43% 0.00 140 126 90% 2.8
Biosällskap 2 183 100 55% 0.00 104 96 92% 2.6
Caesar 168 104 62% 0.00 101 97 96% 1.8
Den busiga eleven 796 353 44% 0.00 388 331 85% 2.2
Förväntad förlust 527 178 34% 0.00 162 139 86% 2.9
Fullsatt buss 88 60 68% 0.00 57 54 95% 2.5
GCD 212 71 33% 0.00 68 59 87% 3.5
Hello World! 1444 663 46% 0.00 698 598 86% 1.9
Hur långa är tändstickorna? 544 181 33% 0.00 242 175 72% 3.3
Kalkylator 112 69 62% 0.00 65 59 91% 2.7
Kicka boll med Zlatan 344 157 46% 0.00 171 152 89% 1.8
Klappkonstruktion 217 52 24% 0.00 50 39 78% 6.4
Lagomvinklade trianglar (jättesvår) 123 66 54% 0.02 18 9 50% 8.1
Lagomvinklade trianglar (svår) 288 141 49% 0.01 97 66 68% 3.9
Långtbortistanska personnummer 362 198 55% 0.00 177 164 93% 2.0
Magnus måndag morgon 585 395 68% 0.00 390 368 94% 1.5
Mårten's DFS 199 70 35% 0.01 37 26 70% 6.3 - 7.0
Matt i ett drag 82 16 20% 0.00 13 11 85% 5.8
Minimala Fibonaccisummor 141 78 55% 0.00 82 73 89% 3.2
Myror 291 112 38% 0.00 107 95 89% 3.1
N-summa 642 404 63% 0.00 387 359 93% 1.6
Omvändning 520 310 60% 0.00 297 281 95% 1.5
Otur 839 59 7% 0.00 80 26 32% 8.3
Pelles armhävningar 314 209 67% 0.00 211 192 91% 2.0
Räknefunktioner 234 112 48% 0.00 112 98 88% 1.7
Robot Riot 432 170 39% 0.01 93 72 77% 3.0 - 3.7
Ski optimization 104 104 100% 0.01 18 18 100% 3.4 - 8.6
Telefonkatalog 114 39 34% 0.00 43 38 88% 4.2
Tre-sortering 622 320 51% 0.00 323 291 90% 1.9
Triangelarea 901 509 56% 0.00 517 490 95% 1.5
Triangelskolan 213 132 62% 0.00 127 119 94% 2.0
Triangelskolan 2 128 56 44% 0.00 50 43 86% 4.6
Två-summa 1436 857 60% 0.00 744 710 95% 1.4
Udda tal 715 440 62% 0.00 440 411 93% 1.6
Växla pengar 292 169 58% 0.00 165 146 88% 2.1
Vectorfunktioner 163 51 31% 0.03 47 42 89% 3.7