Problems
Skolkvalet 2021
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Äpplen och päron | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.3 - 1.5 | ||
B | Personnummer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 2.0 | ||
C | Hundraelva kronor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.3 - 1.7 | ||
D | Lavapaddling | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.8 - 2.7 | ||
E | Klockan | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.9 - 3.1 | ||
F | Kodlås | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 6.3 |
Finalen 2021
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Vaccin | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 2.9 | ||
B | Ekorren i trädet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 3.9 | ||
C | Social distansering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.6 - 5.9 | ||
D | Minigolf | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.5 - 6.1 | ||
E | Flyga Drönare | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.8 - 6.3 | ||
F | Återuppfinnande av matematiken | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.5 - 9.1 |
Onlinekvalet 2021
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Biosalong | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 1.9 | ||
B | Robotdammsugaren | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.8 - 2.9 | ||
C | Robotdammsugaren 2 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.6 - 9.4 | ||
D | Kontringsattack | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.8 - 5.1 | ||
E | Köpa tavlor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.7 - 5.5 | ||
F | Stökiga känguruungar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 6.6 | ||
G | Bikupor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.0 - 6.1 |
Onlinekvalet 2020
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Konsonantkoll | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.2 | ||
B | Godishalsbandet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.7 - 3.0 | ||
C | TV-tittande | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.4 - 3.5 | ||
D | Rullband | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.3 - 5.4 | ||
E | Pariserhjulet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 3.9 | ||
F | Bonsai | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.7 - 5.0 | ||
G | Glasspelet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.9 - 7.5 |
Lägertävling 2019
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Efterlyst | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.2 - 5.9 | ||
B | Poplåtar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.9 - 5.9 | ||
C | Trädreklam | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 5.1 |
Finalen 2017
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Kubiska boxar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.6 | ||
B | Bitryssland | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.9 - 4.1 | ||
C | Bastubad | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.6 - 4.3 | ||
D | Snömurskontrollant | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.6 - 4.8 | ||
E | Julklappsköp | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.3 - 5.6 | ||
F | Snöbollskrig 1 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.7 - 6.3 |
Onlinekvalet 2010
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
B | The Gourmet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 2.8 |
Finalen 2019
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Birthday Memorization | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.4 | ||
B | The Giant | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.8 - 5.5 | ||
C | Codforces | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.7 - 4.3 | ||
D | Once in a Blue Moon | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.4 - 6.1 | ||
E | Forest Fire | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.0 - 8.3 | ||
F | Light Switches | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.7 - 5.9 |
Onlinekvalet 2019
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Betygsättning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.2 - 2.3 | ||
B | The Volleyball Game | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.3 - 2.0 | ||
C | Skolavslutningen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 2.8 | ||
D | Eldberget | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 5.4 | ||
E | Brevoptimering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 4.5 | ||
F | Matbeställning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 5.6 | ||
G | Husbygge | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 9.4 |
Skolkvalet 2019
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Kuber | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.4 | ||
B | Studschiffret | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.9 - 2.4 | ||
C | Renoveringen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 2.2 | ||
D | Multationer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.4 - 3.7 | ||
E | Robottävling | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 2.8 | ||
F | Avslutningsceremonin | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.0 - 5.7 |
Lägertävling 2018
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Företagsrykte | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.0 - 6.8 | ||
B | Guitar Hero | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.2 - 7.0 | ||
C | Kryssring | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.1 - 7.4 | ||
D | Rymdpromenad | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.1 - 6.7 |
Finalen 2018
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Rulltrappa | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 3.1 | ||
B | Fluortanten | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.4 - 3.6 | ||
C | Trevlig väg | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.9 - 5.5 | ||
D | Teleportgång | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.6 - 5.4 | ||
E | Vilse i tidtabellen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.2 - 6.0 |
Onlinekvalet 2017
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Röksignaler | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 2.9 | ||
B | IOI-uttagning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.6 - 5.7 | ||
C | Skidor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.8 - 5.1 | ||
D | Snökaos | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.8 - 6.7 | ||
E | Snöbollskrig 2 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.8 - 5.4 |
Skolkvalet 2018
Submissions | Users | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
Brickor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 3.8 | ||
DuTub | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.1 - 4.6 | ||
Flyttkartonger | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 2.6 | ||
Köpa matta | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.8 - 6.2 | ||
Subway Seats | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.3 - 2.5 |
Onlinekvalet 2018
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Treasure Map | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.4 - 2.6 | ||
B | Femkortspelet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.8 - 3.8 | ||
C | Lisp till C | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 3.3 | ||
D | Frukostbuffé | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.9 - 4.1 | ||
E | Byäldsten | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 3.4 | ||
F | Tornbygge | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.8 - 7.2 |
Skolkvalet 2017
Submissions | Users | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
Armstöd | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 6.5 | ||
Bilda ord | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.4 - 5.6 | ||
Datorköp | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.8 - 7.0 | ||
Minigolf | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 1.9 | ||
Sidnumrering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 8.0 |
KATT3 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Fibonacci Strings | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.3 - 5.7 | ||
B | Surveillance | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.1 - 6.9 |
KATT2 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Videoklipp | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.4 - 4.6 | ||
B | Kungarikesuppdelning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 6.1 - 6.8 | ||
C | Kattis | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.8 - 7.2 | ||
D | Maffia | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.6 - 6.4 |
KATT1 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | T-shirts | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.9 - 5.7 | ||
B | Magishow | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.6 - 6.5 | ||
C | Vänner | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.2 - 6.1 | ||
D | Städer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.9 - 5.7 |
Finalen 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Marsmeddelanden | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.9 - 2.6 | ||
B | Gratis mat | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 4.0 | ||
C | Labbplanering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.2 - 4.3 | ||
D | Frågetävling | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 6.3 | ||
E | Vvvvvv | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 4.9 | ||
F | Godis | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.9 - 4.8 | ||
G | Solitärschack | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.5 - 9.0 |
Distriktsmästerskapen 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Känd klartext | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 9.1 | ||
B | Xorxorxor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.4 - 7.7 | ||
C | Konamikoden | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 7.6 | ||
D | Rektangelmagi | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.2 - 8.8 | ||
E | Listtestning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.1 - 9.4 | ||
F | Email-parsing | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.1 - 7.4 | ||
G | 3-i-rad | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.0 - 7.1 | ||
H | Rätta fel | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.4 - 9.3 |
Onlinekvalet 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Namnsdag | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 2.2 | ||
B | Brandvägg | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.4 - 5.9 | ||
C | Färgrobot | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 2.0 | ||
D | Bokstavstärningar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.2 - 7.6 | ||
E | Solnedgång | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.1 - 6.7 | ||
F | Robotoptimering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 9.3 |
Skolkvalet 2016
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Förvirrad föreläsare | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.4 | ||
B | Siffersumma | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 6.6 | ||
C | Kulramen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 4.1 | ||
D | Cherimoyor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 3.8 | ||
E | Rätblocket | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.8 - 4.5 |
KATT 2016: Practice Session
Submissions | Users | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
Kakor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.1 | ||
Registreringsskyltar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.4 - 5.9 |
KATT 2015
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Räkneuttrycket | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.8 - 6.7 | ||
B | Färgningsspelet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.3 - 7.1 | ||
C | Kohagen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.8 - 8.7 | ||
D | Flygbussen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.5 - 8.5 |
Finalen 2015
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Hostel | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 | ||
B | Tävlingssal | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 4.4 | ||
C | Felskrivning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.2 - 6.3 | ||
D | Tågstationer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.1 - 7.1 | ||
E | Godiskross | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 6.3 | ||
F | Bergsvandring | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.2 - 4.5 | ||
G | Pokemonturnering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.2 - 7.1 |
Onlinekvalet 2015
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Spotify Connect | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.4 - 2.8 | ||
B | Kent-buggen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 2.5 | ||
C | Hesthoppning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 3.1 | ||
D | Plocka Äpplen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.3 - 4.3 | ||
E | Skridskor | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.7 - 4.4 | ||
F | Portaler | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 7.6 | ||
G | Bergskedja | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.5 - 4.8 |
Skolkvalet 2015
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Gömda ord | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.5 - 1.6 | ||
B | Tabbtabbande | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.9 - 2.1 | ||
C | Muffinspelet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.7 | ||
D | Kaninhål | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.4 - 2.6 | ||
E | Plocka Äpplen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.3 - 4.3 | ||
F | Tankeläsning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 4.8 | ||
G | Regering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.7 - 4.0 |
Finalen 2014
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Limousinen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 2.9 | ||
B | Översättning | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 5.1 | ||
C | The Photographer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 5.3 | ||
D | Trevliga tal | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 5.8 | ||
E | Orientering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.7 - 5.7 | ||
F | Fiskspelet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.9 - 6.5 |
KATT 2014
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Strumpmatchning 2 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 3.7 | ||
B | Brädspelet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.6 - 2.9 | ||
C | Bokrecensioner | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.1 - 7.5 | ||
D | Låttexter | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 6.7 - 8.8 |
Onlinekvalet 2014
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Sortera spellistan | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 1.9 | ||
B | Vikingahackare | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.3 | ||
C | TV-tittande | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 | ||
D | Dansmatta | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.3 - 4.5 | ||
E | Rövarspråket | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.4 - 5.9 | ||
F | Pixelproblem | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.0 - 8.5 |
Skolkvalet 2014
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Sortera spellistan | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 1.9 | ||
B | Tågväxeln | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.7 - 2.2 |
KATT 2013
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Summa summarum | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.1 - 4.1 | ||
B | Miniröj | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.9 - 7.1 | ||
C | Kötid | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.1 - 5.7 | ||
D | Orkesteroptimering | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 7.2 - 8.1 | ||
E | Udda mullvadar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.8 - 6.6 |
Finalen 2013
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Hailstone Numbers | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 3.7 | ||
B | Bingo | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.4 - 3.8 | ||
C | Going to School | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.8 - 3.0 | ||
D | Australian open | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 3.2 | ||
E | Springoalla | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.1 - 5.9 | ||
F | Storstad | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.9 - 6.3 | ||
G | Räkneord | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 6.3 - 8.7 |
Onlinekvalet 2013
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Kängurumamman | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 2.1 | ||
B | Lagtävling | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.4 - 6.5 | ||
C | Järnvägen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.5 - 5.9 | ||
D | Lasta färjan | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.0 - 4.5 | ||
E | Samla stenar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3.9 - 4.2 | ||
F | Wikipediaspråk | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.3 - 5.6 |
KATT 2012
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
B | Youngdiagram | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 7.1 - 7.5 |
Finalen 2012
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
E | Fyrtornen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.7 - 5.0 |
Onlinekvalet 2012
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
D | Börsen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.5 - 4.2 |
Skolkvalet 2012
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Lagomvinklade trianglar | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.7 | ||
B | Wordfeud | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.2 | ||
C | Talfamiljer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4.5 - 5.0 | ||
D | Book Shelves | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.2 - 3.3 | ||
E | Åttaspelet | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.6 - 2.0 | ||
F | Fotbollsmatchen | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 5.8 |
Onlinekvalet 2011
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
C | Erdös-nummer | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.0 - 3.1 |
Skolkvalet 2011
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | The Recipe | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.3 - 1.5 | ||
B | Sifferlek | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.1 - 5.3 |
Skolkvalet 2010
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
A | Bus Card | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.9 - 3.2 |
BOI 2009
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
Dag 1, A | Beetle | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2.2 - 7.2 |
Onlinekvalet 2009
Submissions | Users | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Total | Acc. | Ratio | Fastest | Total | Acc. | Ratio | Difficulty | ||
B | The Library | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.4 - 4.9 | ||
