Problem Sources

Problem source Problems Average Difficulty
Baltic Olympiad in Informatics 2009 1 7.3
CEOI 2010 1 8.8
Distriktsmästerskapen 2016 7 8.3
Introduktion till algoritmer, 2014-2015 13 2.7
Introduktion till Algoritmer, 2014-2015 2 2.0
Introduktion till Algoritmer, 2015-2016 3 3.4
Kattis 1 2.7
PO-kvalet 2019 1 3.7
Programmeringsolympaidens finaltävling 2013 2 4.5
Programmeringsolympaidens onlinekval 2012 1 2.1
Programmeringsolympiaden 2013 1 4.5
Programmeringsolympiaden 2014 1 5.8
Programmeringsolympiaden 2016 12 5.7
Programmeringsolympiaden 2017 2 5.1
Programmeringsolympiaden 2018 10 3.5
Programmeringsolympiaden finaltävling 2014 1 5.5
Programmeringsolympiaden KATT 2012 1 7.6
Programmeringsolympiaden KATT 2013 5 6.4
Programmeringsolympiaden KATT 2014 3 6.5
Programmeringsolympiaden KATT 2015 3 8.1
Programmeringsolympiadens final 2015 1 1.6
Programmeringsolympiadens final 2016 6 5.1
Programmeringsolympiadens final 2017 3 4.0
Programmeringsolympiadens final 2019 6 5.7
Programmeringsolympiadens final 2021 6 5.6
Programmeringsolympiadens finaltävling 1995 1 4.7
Programmeringsolympiadens finaltävling 2000 1 3.3
Programmeringsolympiadens finaltävling 2002 2 5.4
Programmeringsolympiadens finaltävling 2004 7 4.4
Programmeringsolympiadens finaltävling 2005 1 4.6
Programmeringsolympiadens finaltävling 2009 1 6.1
Programmeringsolympiadens finaltävling 2012 1 5.1
Programmeringsolympiadens finaltävling 2013 5 5.0
Programmeringsolympiadens finaltävling 2014 5 5.0
Programmeringsolympiadens finaltävling 2015 6 6.0
Programmeringsolympiadens finaltävling 2018 5 4.8
Programmeringsolympiadens KATT-tävling 2016 12 5.8
Programmeringsolympiadens kvalificeringstävling 2006 1 2.8
Programmeringsolympiadens kvaltävling 1995 1 3.4
Programmeringsolympiadens kvaltävling 1998 1 4.8
Programmeringsolympiadens kvaltävling 1999 2 3.9
Programmeringsolympiadens kvaltävling 2012 2 2.7
Programmeringsolympiadens lägertävling 2018 4 7.0
Programmeringsolympiadens lägertävling 2019 3 5.5
Programmeringsolympiadens onlinekval 2007 1 1.7
Programmeringsolympiadens onlinekval 2008 1 3.6
Programmeringsolympiadens onlinekval 2009 3 3.6
Programmeringsolympiadens onlinekval 2010 1 2.8
Programmeringsolympiadens onlinekval 2011 1 3.8
Programmeringsolympiadens onlinekval 2012 1 4.3
Programmeringsolympiadens onlinekval 2013 4 5.9
Programmeringsolympiadens onlinekval 2014 5 4.2
Programmeringsolympiadens onlinekval 2015 7 4.6
Programmeringsolympiadens onlinekval 2016 5 4.9
Programmeringsolympiadens onlinekval 2017 9 5.5
Programmeringsolympiadens onlinekval 2018 5 3.4
Programmeringsolympiadens onlinekval 2019 7 4.5
Programmeringsolympiadens onlinekval 2020 7 4.3
Programmeringsolympiadens onlinekval 2021 7 5.1
Programmeringsolympiadens skolkval 2007 1 5.0
Programmeringsolympiadens skolkval 2010 1 3.2
Programmeringsolympiadens skolkval 2011 2 3.3
Programmeringsolympiadens skolkval 2012 4 4.3
Programmeringsolympiadens skolkval 2014 1 2.4
Programmeringsolympiadens skolkval 2015 7 3.1
Programmeringsolympiadens skolkval 2021 6 3.0
Programmeringsolympiadens träning 2015 1 4.7
Programmeringsolympiaden träning 2015 1 3.8
Programmeringsolympiaden Träning 2015 2 7.7
Programmeringsolympidens onlinekval 2014 1 4.5
Programmeringstävling CNG 9 2.0
Tävlingsprogrammeringskurs vid Danderyds Gymnasium HT2012 3 2.7