Users
12
Rank | Score |
11 | 35.3 |
# | User | Score ? |
---|---|---|
1 | Anders Mosshäll | 91.2 |
2 | Kristoffer Wiklund | 68.3 |
3 | Lucas Norman | 22.9 |
4 | Eliyah Sundström | 18.0 |
5 | Kevin Sundqvist Norlén | 12.0 |
6 | Ludvig Severinsen Sandberg | 2.3 |
6 | Pontus Henriksson | 2.3 |
8 | Mattias Hamberg | 1.0 |
8 | Neo Mannskär | 1.0 |
8 | Olle Lögdahl | 1.0 |
8 | Pontus Henriksson | 1.0 |
8 | rasmus | 1.0 |
Last updated at 06:25:07 CEST