Users
49
Rank | Score |
4 | 107.2 |
# | User | Score ? |
---|---|---|
1 | Erik Hedin | 255.3 |
2 | Oscar Persson | 249.7 |
3 | Osama | 42.2 |
4 | Niklas Sandén | 40.6 |
5 | Milly Mi | 22.3 |
6 | John Hedin | 21.8 |
7 | Alve Lindell | 20.6 |
8 | Wilmer Berggren | 16.9 |
9 | Ruth Risberg | 12.7 |
10 | Marcus Gehrmann | 11.1 |
11 | Fjalar Högnason Loodberg | 10.4 |
11 | Tomas Kamsäter | 10.4 |
13 | Marco Bernhoff | 10.2 |
14 | Neo S | 9.7 |
15 | Holger Molin | 7.8 |
16 | Simon Jönsson | 7.6 |
17 | Ossian malmborg | 7.2 |
18 | Lucy Zhang Persson | 5.8 |
19 | Tindra Johansson | 5.6 |
20 | Emil Lidén | 4.2 |
21 | Alice Chemali | 3.9 |
22 | Alicia Arvidsson | 3.3 |
23 | Simon Ljungbeck | 3.1 |
24 | Naresh Mehta | 2.6 |
25 | Rama Dadko | 2.5 |
26 | Alexander Kwiatkowski | 2.4 |
26 | Eric Kull | 2.4 |
26 | Maya Nguyen | 2.4 |
29 | Albin Larsson | 1.0 |
29 | Ale Lindell | 1.0 |
29 | Damian Krzewski | 1.0 |
29 | Daniel Alim | 1.0 |
29 | Emil Manelius | 1.0 |
29 | Hannes Värendh | 1.0 |
29 | Henrik Mårtensson Etverk | 1.0 |
29 | Karam | 1.0 |
29 | Måns Hemberg | 1.0 |
29 | Nedim Kanat | 1.0 |
29 | Sam Sonnerfeldt | 1.0 |
29 | Vejde Nilsson | 1.0 |
Last updated at 14:44:40 CET