Users
24
Rank | Score |
3 | 71.4 |
# | User | Score ? |
---|---|---|
1 | Oscar Persson | 271.1 |
2 | Niklas Sandén | 45.8 |
3 | Osama | 45.0 |
4 | Marcus Gehrmann | 11.1 |
5 | Fjalar Högnason Loodberg | 10.1 |
5 | Tomas Kamsäter | 10.1 |
7 | Marco Bernhoff | 10.0 |
7 | Neo S | 10.0 |
9 | Ossian malmborg | 7.1 |
10 | Simon Ljungbeck | 3.3 |
11 | Rama Dadko | 2.5 |
12 | Eric Kull | 2.4 |
13 | Damian Krzewski | 1.0 |
13 | Emil Manelius | 1.0 |
13 | Hannes Värendh | 1.0 |
13 | John Hedin | 1.0 |
13 | Måns Hemberg | 1.0 |
13 | Nedim Kanat | 1.0 |
13 | Sam Sonnerfeldt | 1.0 |
13 | Vejde Nilsson | 1.0 |
Last updated at 04:55:04 CET