Start
2016-02-05 14:10 CETTräningstävling finalen 2016
End
2016-02-05 16:10 CETTime elapsed
2:00:00Time remaining
0:00:00Full score
Partial score
Attempted problem
Pending judgement
| Rk | Team | A (100) | B (100) | C (100) | D (100) | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Wärn | 100 3 | 100 1 | 100 1 | 100 2 | 400 | 
| 1 | Fredrik Hernqvist | 100 1 | 100 1 | 100 9 | 100 1 | 400 | 
| 1 | Joakim Blikstad | 100 1 | 100 1 | 100 2 | 100 1 | 400 | 
| 1 | Jonatan Nilsson | 100 2 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 400 | 
| 1 | Nicole Hedblom | 100 2 | 100 1 | 100 6 | 100 1 | 400 | 
| 6 | Arvid Lunnemark | 100 6 | 100 1 | 100 1 | 80 3 | 380 | 
| 7 | Herman Karlsson | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 60 6 | 360 | 
| 7 | Karl Lundstig | 100 4 | 100 1 | 100 3 | 60 2 | 360 | 
| 9 | Kristoffer Åhgren | 100 1 | 100 1 | 0 1 | 100 1 | 300 | 
| 10 | Carl Agrell | 100 2 | 100 1 | 49 2 | 40 1 | 289 | 
| 11 | Gustav Lindqvist | 100 1 | 87.5 3 | 100 1 | 287.5 | |
| 12 | Adam Hasselwander | 100 5 | 100 2 | 49 2 | 249 | |
| 12 | Erik Präntare | 100 2 | 100 2 | 49 1 | 249 | |
| 12 | Marko Proloscic | 100 1 | 100 1 | 49 1 | 249 | |
| 15 | Martin Jakobsson | 100 1 | 100 1 | 47 1 | 247 | |
| 16 | Björn Magnusson | 100 1 | 100 1 | 0 5 | 200 | |
| 16 | Björn Thorén | 100 5 | 100 2 | 0 1 | 200 | |
| 16 | Erik Rimskog | 100 2 | 100 1 | 200 | ||
| 16 | Fredrik Ekholm | 100 1 | 100 1 | 200 | ||
| 16 | Hugo Eberhard | 100 1 | 100 1 | 0 4 | 200 | |
| 16 | 
                    Ivar Matstoms
        
                 | 100 1 | 100 1 | 200 | ||
| 16 | Johan Vikström | 100 1 | 100 1 | 0 1 | 200 | |
| 16 | Johannes Agestam | 100 3 | 100 5 | 0 5 | 200 | |
| 16 | Lisa Vällfors | 100 1 | 100 1 | 0 1 | 200 | |
| 16 | Hidden user | 100 2 | 100 1 | 0 1 | 200 | |
| 16 | Simon Halvdansson | 100 2 | 100 1 | 200 | ||
| 16 | Victor Sellstedt | 100 1 | 100 1 | 200 | ||
| 28 | Jacob Eriksson | 100 1 | 75 5 | 175 | ||
| 29 | Lucas Unnerfelt | 50 3 | 100 1 | 150 | ||
| 30 | Hidden user | 50 7 | 87.5 1 | 0 1 | 137.5 | |
| 31 | Hidden user | 100 3 | 0 1 | 100 | ||
| 31 | Hannes Bredberg | 100 1 | 100 | |||
| A (100) | B (100) | C (100) | D (100) | |||